创大钢铁,免费钢铁商务平台

购物车(0)

创大钢铁首页

现货行情

综合指数

您的当前位置: 首页 > 钢百科 > 土建百科 > 黑色及有色金属 > 钢筋

乐从钢材市场

发布时间:2018-06-19 19:36 作者:互联网 来源:
82
乐从钢材市场基本信息 中文名称乐从钢材市场贸易商2100余家兴起于1980年代占地面积220多万平方米钢材贸易总量超过2000万吨 乐从钢材市场造价信息市场价信息价询价 乐从钢材市场常见问题乐从钢材市场地址在哪里?A 乐

乐从钢材市场基本信息

中文名称 乐从钢材市场 贸易 2100余家
兴起于 1980年代 占地面积 220多万平方米
钢材贸易总量 超过2000万吨

乐从材市场造价信息

市场价 信息价 询价

乐从钢材市场常见问题

乐从钢材市场地址在哪里?

A   乐从钢铁市场(佛山大道南辅路)   3条评论 地址:   广东省佛山市顺德区 B   乐从钢铁市场 地址: &...

乐从钢材市场地址在哪里?

这个具体地址,给你地图,看的更清楚

顺德乐从钢材市场地址在哪?

位于325国道乐从路段旁。只要你来到乐从随便问个人,都知道的。坐4线全程约2小时20分钟   约14:20到达/34.2公里   ||   ...

佛山乐从钢材市场的地址在哪里?

你好,据我了解: 佛山乐从钢材市场的地址 禅城区325国道乐从路段旁 公交线路:701路   29路      34路均可到达 希望我的回答...

顺德乐从钢材市场地址谁知道?

地址:佛山市顺德区欧浦商务大厦附近 地址:佛山市顺德区乐福一路附近

乐从钢材市场12月4日价格行情

41247 乐从钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 3840 0 20 70
热轧 3.0*1500*C Q235 鞍钢 3830 0 20 70
轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日照 3830 0 20 70
热轧卷 3.5*1250*C Q235 日照 3730 0 30 60
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 3670 0 30 90
热轧卷 5.75*1500*C Q235 北台 3670 0 30 90
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢/鞍钢 3670 0 30 90
冷轧板 1.0mm*1000*2000 ST12 鞍钢 4440 0 0 -30
冷轧 1.0mm*1250 ST12 鞍钢 4440 0 0 -30
冷轧板 2.0mm*1250 ST12 鞍钢 4520 0 0 -400
冷轧板 3.0mm*1250 ST12 鞍钢 5080 0 0 -30
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4450 0 0 0
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4350 0 0 -50
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4350 0 0 -60
中板 8mm Q235 韶钢 3970 0 0 20
中板 10mm Q235 韶钢 3800 0 0 20
中板 12mm Q235 韶钢 3670 0 0 20
中板 14-20mm Q235 韶钢 3620 0 0 20
中板 10mm Q345 韶钢 3920 0 0 20
中板 12mm Q345 韶钢 3820 0 0 20
中板 16-25mm Q345 韶钢 3780 0 0 20
带钢 183*2.5 Q195 国丰 3560 0 0 20
带钢 295*2.5 Q195 瑞丰 3590 0 0 20
带钢 295*2.5 Q195 吉林建龙 3530 0 0 30
带钢 2*295-355 Q195 唐山不锈 3650 0 0 20
角钢 40*4mm Q235 冀丰 3500 0 0 0
角钢 50*5 Q235 冀丰 3450 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3700 0 0 0
槽钢 28# Q235 江天 3760 0 0 0
工字钢 18# Q235 海城 3830 0 0 0
工字钢 25# Q235 海城 3630 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 5750 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 深圳华美 5700 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 6150 0 0 0
镀锌卷 0.8*1000*C DX51D Z 攀钢 5550 0 0 0
镀锌 1.0*1000*C DX51D Z 攀钢 5400 0 0 0
1.0*1000*C SGCC 马钢 5050 0 0 0
镀锌卷 0.8*1219*C DX51D Z 鞍钢 4750 0 0 0
镀锌卷 1.0*1219*C DX51D Z 鞍钢 4720 0 0 0

乐从钢材市场11月26日价格行情

41239 乐从钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 3820 20 20 80
热轧卷 3.0*1500*C Q235 鞍钢 3810 20 20 80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日照 3810 20 20 80
热轧卷 3.5*1250*C Q235 日照 3700 20 20 70
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 3620 20 30 30
热轧卷 5.75*1500*C Q235 北台 3620 20 30 30
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢/鞍钢 3620 20 30 30
冷轧板 1.0mm*1000*2000 ST12 鞍钢 4440 0 0 -160
冷轧板 1.0mm*1250 ST12 鞍钢 4440 0 0 -160
冷轧板 2.0mm*1250 ST12 鞍钢 4520 0 0 -580
冷轧板 3.0mm*1250 ST12 鞍钢 5080 0 0 -170
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4450 0 0 -100
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4350 0 0 -130
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4350 0 0 -140
中板 8mm Q235 韶钢 3970 0 0 -50
中板 10mm Q235 韶钢 3800 0 0 -50
中板 12mm Q235 韶钢 3670 0 0 0
中板 14-20mm Q235 韶钢 3620 0 0 -50
中板 10mm Q345 韶钢 3920 0 0 90
中板 12mm Q345 韶钢 3820 0 0 120
中板 16-25mm Q345 韶钢 3780 0 0 130
带钢 183*2.5 Q195 国丰 3560 0 0 -10
带钢 295*2.5 Q195 瑞丰 3590 0 0 -10
带钢 295*2.5 Q195 吉林建龙 3530 0 0 -20
带钢 2*295-355 Q195 唐山不锈 3650 0 0 -20
角钢 40*4mm Q235 冀丰 3500 0 0 -150
角钢 50*5 Q235 冀丰 3450 0 0 -200
槽钢 16# Q235 柳钢 3700 0 0 -30
槽钢 28# Q235 江天 3760 0 0 -90
工字钢 18# Q235 海城 3830 0 0 -120
工字钢 25# Q235 海城 3630 0 0 -120
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 5750 0 0 -350
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 深圳华美 5700 0 0 -350
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 6150 0 0 -100
镀锌卷 0.8*1000*C DX51D Z 攀钢 5550 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C DX51D Z 攀钢 5400 0 0 -150
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 马钢 5050 0 0 0
镀锌卷 0.8*1219*C DX51D Z 鞍钢 4750 0 0 -60
镀锌卷 1.0*1219*C DX51D Z 鞍钢 4720 0 0 70

乐从钢材市场11月15日价格行情

41228 乐从钢材市场价格行情
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 3810 0 0 40
热轧卷 3.0*1500*C Q235 鞍钢 3800 0 0 40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 日照 3800 0 0 40
热轧卷 3.5*1250*C Q235 日照 3710 0 0 50
热轧卷 5.75*1500*C Q235 柳钢、日照 3620 0 0 0
热轧卷 5.75*1500*C Q235 北台 3620 0 0 0
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢/鞍钢 3620 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 ST12 鞍钢 4470 0 0 -130
冷轧板 1.0mm*1250 ST12 鞍钢 4470 0 0 -130
冷轧板 2.0mm*1250 ST12 鞍钢 4920 0 0 -180
冷轧板 3.0mm*1250 ST12 鞍钢 5110 0 0 -140
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4450 0 0 -100
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4400 0 0 -80
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 邯钢 4410 0 0 -80
中板 8mm Q235 韶钢 3970 0 0 -50
中板 10mm Q235 韶钢 3800 0 0 -50
中板 12mm Q235 韶钢 3670 0 0 0
中板 14-20mm Q235 韶钢 3620 0 0 -50
中板 10mm Q345 韶钢 3920 0 0 90
中板 12mm Q345 韶钢 3820 0 0 120
中板 16-25mm Q345 韶钢 3780 0 0 130
带钢 183*2.5 Q195 国丰 3540 0 0 -30
带钢 295*2.5 Q195 瑞丰 3570 0 0 -30
带钢 295*2.5 Q195 吉林建龙 3500 0 0 -50
带钢 2*295-355 Q195 唐山不锈 3630 0 0 -40
角钢 40*4mm Q235 冀丰 3500 0 0 -150
角钢 50*5 Q235 冀丰 3450 0 0 -200
槽钢 16# Q235 柳钢 3700 0 0 -30
槽钢 28# Q235 江天 3760 0 0 -90
工字钢 18# Q235 海城 3830 0 0 -120
工字钢 25# Q235 海城 3630 0 0 -120
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 5750 0 0 -350
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 深圳华美 5700 0 0 -350
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 6150 0 0 -100
镀锌卷 0.8*1000*C DX51D Z 攀钢 5550 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C DX51D Z 攀钢 5400 0 0 -150
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 马钢 5050 0 0 0
镀锌卷 0.8*1219*C DX51D Z 鞍钢 4750 0 0 -60
镀锌卷 1.0*1219*C DX51D Z 鞍钢 4720 0 0 70


备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
上一篇: <氟碳木纹钢
免责声明:本站发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。本站欢迎各方(自)媒体、机构转载引用我们文章(文章注明原创的内容,未经本站允许不得转载),但要严格注明来源创大钢铁;部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、视频、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
相关现货行情
名称 最新价 涨跌
螺纹钢 3840 -40
热轧板卷 3890 -40
普中板 3860 -10
镀锌管 5670 -20
工字钢 4330 -50
镀锌板卷 4400 -
热轧钢带 12590 -
冷轧取向硅钢 11890 -
圆钢 3900 -20
钼铁 220000 0
低合金方坯 3420 -40
铁精粉 1140 +10
二级焦 2710 -
铝锭 19320 +60
中废 2050 0