市面上黄金种类实在太多了,但最受市场欢迎的就是千足金和万足金,关于两准则到底投资哪个最好,至今依旧没有定论。关于两者的区别,这也是投资及消费者最关心的问题了。下面和小编一起来看看“千足金和万足金一克差多少钱 千足金万足金价格差多少”的相关内容
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|---|---|
圆钢 | 3380 | - |
低合金板卷 | 3570 | -10 |
普中板 | 3440 | -10 |
镀锌管 | 4350 | - |
工字钢 | 3680 | -20 |
镀锌板卷 | 4020 | -30 |
管坯 | 29590 | - |
冷轧取向硅钢 | 12710 | - |
圆钢 | 3760 | -20 |
钼铁 | 228500 | 0 |
低合金方坯 | 3120 | +10 |
铁精粉 | 690 | - |
等外级焦 | 1270 | - |
黄金 | 685 | 3 |
中废 | 1770 | 0 |
扫码下载
免费看价格