名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|---|---|
螺纹钢 | 3330 | - |
热轧板卷 | 3400 | +10 |
低合金中板 | 3960 | - |
方管 | 4100 | - |
槽钢 | 3480 | - |
彩涂板卷 | 6270 | - |
冷卷平板 | 759 | - |
冷轧取向硅钢 | 13110 | - |
碳结圆钢 | 4070 | - |
钼铁 | 229000 | -1,500 |
低合金方坯 | 3270 | +30 |
铁精粉 | 760 | - |
1/3焦煤 | 1290 | - |
电解镍 | 129420 | +1,400 |
中废 | 2020 | 0 |
扫码下载
免费看价格