throughput
又称通过量。一个化工设备单位时间内通过的物料体积或重量。称为产量就是设备的处理能力。
计算产量有不同的标准。有的以原料为依据,有的以产品为依据
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 高强盘螺 | 3880 | - |
| 花纹卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 镀锌管 | 4210 | - |
| U型钢板桩 | 3870 | - |
| 镀锌板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷轧取向硅钢 | 9460 | - |
| 圆钢 | 3600 | - |
| 钼铁 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 块矿 | 820 | - |
| 一级焦 | 1610 | - |
| 镍 | 145220 | 5000 |
| 中废 | 2270 | - |
扫码下载
免费看价格