备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|---|---|
盘螺 | 3960 | +30 |
热轧板卷 | 3510 | - |
低合金中板 | 3590 | +20 |
方管 | 4200 | +30 |
工字钢 | 3670 | +40 |
镀锌板卷 | 3910 | +30 |
热轧钢带 | 12590 | +100 |
冷轧无取向硅钢 | 4520 | - |
圆钢 | 4200 | +10 |
钨铁 | 217500 | 0 |
低合金方坯 | 3200 | +10 |
粉矿 | 730 | - |
瘦煤 | 2160 | - |
铝锭 | 20700 | +120 |
重废 | 2210 | 30 |
扫码下载
免费看价格