含义:金属材料的牌号,是给每一种具体的金属材料所取的名称。钢的牌号又叫钢号。我国金属材料的牌号,一般都能反应出化学成分。牌号不仅表明金属材料的具体品种,而且根据它还可以大致判断其质量。这样,牌号就简便地提供了具体金属材料质量的共同概念,从而为生产、使用和管理等工作带来很大方便。
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
| 名称 | 最新价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 高强盘螺 | 3880 | - |
| 花纹卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 镀锌管 | 4210 | - |
| U型钢板桩 | 3870 | - |
| 镀锌板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷轧取向硅钢 | 9460 | - |
| 圆钢 | 3600 | - |
| 钼铁 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 块矿 | 820 | - |
| 一级焦 | 1610 | - |
| 镍 | 145220 | 5000 |
| 中废 | 2270 | - |
扫码下载
免费看价格